ʻO ka maʻamau, ua kūʻaiʻia ka mīkini acrylic ma ka hale hana acrylic o ka paʻi paʻi,ʻo ka nui o ka paʻi paʻi o 2513] 24 * 1300MI.
{}}}}}}} Ka HoʻolahaʻO ke Ka Manaʻo Acerlic UVRIT
He waiwai maikaʻiʻo Acrylic, no laila he mea maʻamau loa ia i kaʻoihana hana a me nā hana hoʻonaninani a me keʻano o ke kala
ʻIkeʻia ka mea paʻi UV i kahi paʻi kiʻi Universal scratist-resistant {{5} he printer maikaʻi e hui ai e hoʻokō i nā pono o nā bila o nā bila i nā papa he nui {{6}
{{}}} Access i hōʻikeʻia i nā'āpana o nā mea paʻi Acrylic UV
| Nā kiko'ī | |||
| Hōʻailona | Dg {0} A | ||
| E paʻi i ka nui | 2500 * 1300mm | ||
| Pākuʻi paʻi | Rino gen5 | ||
| E paʻi i ke poʻo poʻo | {{}} PC | ||
| E paʻi | 7pl | ||
| Kākau Hōʻike Hōʻailona | Ka helu o Nozzle | 3pcs {{1} PC | 6pcs {{1} PC |
| ʻO ka mode 4 | 15.6㎡/h | 30.3㎡/h | |
| ʻO ka hana hana 6 | 10.6㎡/h | 21.3㎡/h | |
| ʻO 8 mau palena kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 8㎡/h | 16㎡/h | |
| Kāleka | C / m / y / k / lc / lm / w / v | ||
| Kākau Hoko Koko | 100mm | ||
| 'Ōnaehana hike | Alakaʻi iā UV | ||
| Hōʻike kiʻi | Tiff / BPM / EPS / JPG | ||
| Hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka hoʻopaʻaʻana i ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻomaʻemaʻe | ||
| ʻIke Pūnaewele | Usb3.0 | ||
| Polokalamu hana hoʻonaʻauao | Windows7 / 10 x 64 | ||
| Pono mana | AC220, 50HZ | ||
| Kaʻona | Keka ao | 20 Degree {{1} | |
| Kaulike | 30% - 70% | ||
| Lepo | E like me ke keʻena keʻena | ||
| ʻIli ka mīkini | 4333 * 2088 * 1300mm | ||
| Huahaka.cona | Ce / rohs / sgs | ||
| ʻO ka paona Net | 1000kg | ||
{{0} '} Dram World
ʻO ka mea i luna aʻe o keʻano o ka "ʻO keʻano hoʻohālike e hoʻohana pinepineʻia no nā mea paʻi Acrylic UV Flatrobed?", Ke manaʻolana nei e kōkua iāʻoe e kūʻai iā UV


